Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Opel Kadett.
KADETT E Combo (T85) 1986-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 мм | 9,9 мм | 7 мм | 41 мм | 60 мм | 6 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 10 мм | 7 мм | 41,5 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 10 мм | 7 мм | 41 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 10 мм | 8 мм | 41 мм | - | 6 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 10 мм | 9 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 12,5 мм | 9,7 мм | 41 мм | - | 6 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 12,6 мм | 9,7 мм | 41 мм | 60 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT E Кабриолет (T85) 1986-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 12,5 мм | 9,7 мм | 41 мм | - | 6 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 12,6 мм | 9,7 мм | 41 мм | 60 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 12,6 мм | 9,7 мм | 41 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 12,7 мм | 9,7 мм | 41,3 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 12,7 мм | 9,7 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 12.5 мм | 9.7 мм | 41 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 12.6 мм | 10.7 мм | 41.2 мм | - | 6 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT E (T85) 1984-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 мм | 9,9 мм | 7 мм | 41 мм | 60 мм | 6 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 10 мм | 7 мм | 41,5 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 10 мм | 7 мм | 41,5 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 10 мм | 7 мм | 41 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 10 мм | 7 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 10 мм | 8 мм | 41 мм | - | 6 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 10 мм | 9 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT E Хечбек (T85) 1984-1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 мм | 9,9 мм | 7 мм | 41 мм | 60 мм | 6 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 10 мм | 7 мм | 41,5 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 10 мм | 7 мм | 41,5 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 10 мм | 7 мм | 41 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 10 мм | 7 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 10 мм | 8 мм | 41 мм | - | 6 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 10 мм | 9 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT E Комби (T85) 1984-1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 10 мм | 7 мм | 41,5 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 12,5 мм | 9,7 мм | 41 мм | - | 6 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 12,6 мм | 9,7 мм | 41 мм | 60 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 12,6 мм | 9,7 мм | 41 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 12,7 мм | 9,7 мм | 41,3 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 12,7 мм | 9,7 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 12.5 мм | 9.7 мм | 41 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT D Комби (35_, 36_, 45_, 46_) 1979-1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 мм | 9,9 мм | 7 мм | 41 мм | 60 мм | 6 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 10 мм | 7 мм | 41,5 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 10 мм | 7 мм | 41,5 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 10 мм | 7 мм | 41 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 10 мм | 7 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 10 мм | 8 мм | 41 мм | - | 6 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 10 мм | 9 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT D (32_,37_,39, _42) 1979-1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 мм | 9,9 мм | 7 мм | 41 мм | 60 мм | 6 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 10 мм | 7 мм | 41,5 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 10 мм | 7 мм | 41,5 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 10 мм | 7 мм | 41 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 10 мм | 8 мм | 41 мм | - | 6 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 10 мм | 9 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 12,5 мм | 9,7 мм | 41 мм | - | 6 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1979-1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 мм | 9,9 мм | 7 мм | 41 мм | 60 мм | 6 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 10 мм | 7 мм | 41,5 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 10 мм | 7 мм | 41,5 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 10 мм | 7 мм | 41 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 10 мм | 7 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 10 мм | 8 мм | 41 мм | - | 6 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 10 мм | 9 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT C Купе 1973-1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 12,7 мм | 11,7 мм | 55,5 мм | - | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 мм | 12,5 мм | 9,7 мм | 55,5 мм | - | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 мм | 12,5 мм | 9,7 мм | 55,5 мм | 73 мм | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 мм | 12,5 мм | 9,7 мм | 55,5 мм | - | - | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 мм | 12,7 мм | 9,7 мм | 55,5 мм | - | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 мм | 12.5 мм | 9.7 мм | 55.5 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 мм | 12.7 мм | 11.7 мм | 55.5 мм | - | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT C Комби 1973-1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 11 мм | 10 мм | 55,5 мм | 73 мм | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 11 мм | 8 мм | 55,5 мм | - | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 11 мм | 8 мм | 55,5 мм | - | - | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 11 мм | 8 мм | 55.5 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT B Купе 1965-1973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 11 мм | 8 мм | 55,5 мм | - | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 11 мм | 8 мм | 55.5 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT B 1965-1973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 11 мм | 8 мм | 55,5 мм | - | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 11 мм | 8 мм | 55.5 мм | - | 4 | - |