Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Opel Frontera.
FRONTERA B (U99) 1998-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 26,1 мм | 24,6 мм | 36 мм | 88 мм | 6 | 109 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 26 мм | 24,6 мм | 36,5 мм | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 26 мм | 24,6 мм | 36 мм | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 26 мм | 24,6 мм | 36 мм | - | 6 | 109 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 26 мм | 24,6 мм | 36 мм | 88 мм | 6 | 109 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 26 мм | 24,6 мм | 36 мм | - | - | 109 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 26 мм | 24.6 мм | 36 мм | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRONTERA A (U92) 1992-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20,6 мм | 36 мм | - | 6 | 109 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20,6 мм | 36 мм | 88 мм | 6 | 109 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20,6 мм | 36 мм | - | - | 109 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20.5 мм | 36.5 мм | - | 6 | 109 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20.6 мм | 36 мм | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 26 мм | 24,6 мм | 36,5 мм | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 26 мм | 24,6 мм | 36 мм | - | 6 | 109 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRONTERA A Sport (U92) 1992-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20,6 мм | 36 мм | - | 6 | 109 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20,6 мм | 36 мм | 88 мм | 6 | 109 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20,6 мм | 36 мм | - | - | 109 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 26,1 мм | 24,6 мм | 36 мм | 88 мм | 6 | 109 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 26 мм | 24,6 мм | 36,5 мм | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 26 мм | 24,6 мм | 36 мм | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 26 мм | 24,6 мм | 36 мм | - | 6 | 109 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
|