Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Opel Rekord.
REKORD E Комби (61_, 66_, 67_) 1977-1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 12,7 мм | 11,7 мм | 55,5 мм | - | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 мм | 12,5 мм | 9,7 мм | 55,5 мм | - | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 мм | 12,5 мм | 9,7 мм | 55,5 мм | 73 мм | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 мм | 12,5 мм | 9,7 мм | 55,5 мм | - | - | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 мм | 12,7 мм | 9,7 мм | 55,5 мм | - | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 мм | 12.5 мм | 9.7 мм | 55.5 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 мм | 12.7 мм | 11.7 мм | 55.5 мм | - | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1977-1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 12,7 мм | 11,7 мм | 55,5 мм | - | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 мм | 12,5 мм | 9,7 мм | 55,5 мм | - | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 мм | 12,5 мм | 9,7 мм | 55,5 мм | 73 мм | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 мм | 12,5 мм | 9,7 мм | 55,5 мм | - | - | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 мм | 12,7 мм | 9,7 мм | 55,5 мм | - | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 мм | 12.5 мм | 9.7 мм | 55.5 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 мм | 12.7 мм | 11.7 мм | 55.5 мм | - | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REKORD D Купе 1972-1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 11 мм | 10 мм | 55,5 мм | 73 мм | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 11 мм | 8 мм | 55,5 мм | - | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 11 мм | 8 мм | 55,5 мм | - | - | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 11 мм | 8 мм | 55.5 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 12,7 мм | 11,7 мм | 55,5 мм | - | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 мм | 12,5 мм | 9,7 мм | 55,5 мм | - | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 мм | 12,5 мм | 9,7 мм | 55,5 мм | 73 мм | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REKORD D Комби 1972-1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 12,7 мм | 11,7 мм | 55,5 мм | - | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 мм | 12,5 мм | 9,7 мм | 55,5 мм | - | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 мм | 12,5 мм | 9,7 мм | 55,5 мм | 73 мм | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 мм | 12,5 мм | 9,7 мм | 55,5 мм | - | - | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 мм | 12.5 мм | 9.7 мм | 55.5 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 мм | 12.7 мм | 11.7 мм | 55.5 мм | - | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REKORD D 1972-1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 11 мм | 10 мм | 55,5 мм | 73 мм | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 11 мм | 8 мм | 55,5 мм | - | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 11 мм | 8 мм | 55,5 мм | - | - | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 11 мм | 8 мм | 55.5 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 12,7 мм | 11,7 мм | 55,5 мм | - | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 мм | 12,5 мм | 9,7 мм | 55,5 мм | - | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 мм | 12,5 мм | 9,7 мм | 55,5 мм | 73 мм | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REKORD C 1966-1971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 11 мм | 8 мм | 55,5 мм | - | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 11 мм | 8 мм | 55.5 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REKORD B Комби 1965-1967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 11 мм | 8 мм | 55,5 мм | - | 4 | 92 мм |