Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Opel Omega.
OMEGA B Комби (V94) 1994-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 мм | 20 мм | 18 мм | 69,3 мм | 65,5 мм | 5 | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 мм | 12 мм | 10 мм | 67 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 мм | 12 мм | 10 мм | 67 мм | - | 5 | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 мм | 12 мм | 10 мм | 69,2 мм | 65,5 мм | 5 | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 мм | 12 мм | 10 мм | 69,5 мм | - | 5 | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 мм | 12 мм | 10 мм | 69,5 мм | - | - | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 мм | 20 мм | 18 мм | 61 мм | - | 5 | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OMEGA B (V94) 1994-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 мм | 20 мм | 18 мм | 69,3 мм | 65,5 мм | 5 | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 мм | 12 мм | 10 мм | 67 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 мм | 12 мм | 10 мм | 67 мм | - | 5 | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 мм | 12 мм | 10 мм | 69,2 мм | 65,5 мм | 5 | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 мм | 12 мм | 10 мм | 69,5 мм | - | 5 | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 мм | 12 мм | 10 мм | 69,5 мм | - | - | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 мм | 12 мм | 10 мм | 69.3 мм | - | 5 | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OMEGA A Комби (V87) 1986-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 12,6 мм | 11,5 мм | 58,4 мм | 70 мм | 5 | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 12,6 мм | 9,7 мм | 58,3 мм | - | - | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 12,6 мм | 9,7 мм | 58,4 мм | - | 5 | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 12.6 мм | 9.7 мм | 58.4 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 12 мм | 11 мм | 58 мм | - | 5 | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 24 мм | 21 мм | 58,35 мм | 70 мм | 5 | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 24 мм | 21 мм | 58,4 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OMEGA A (V87) 1986-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 12,6 мм | 11,5 мм | 58,4 мм | 70 мм | 5 | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 12,6 мм | 9,7 мм | 58,3 мм | - | - | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 12,6 мм | 9,7 мм | 58,4 мм | - | 5 | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 12.6 мм | 9.7 мм | 58.4 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 12 мм | 11 мм | 58 мм | - | 5 | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 24 мм | 21 мм | 58,35 мм | 70 мм | 5 | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 24 мм | 21 мм | 58,4 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
|