Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Opel Insignia.
INSIGNIA A Седан (G09) 2008-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 мм | 12 мм | 10,5 мм | 48,2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 мм | 12 мм | 10,5 мм | 48 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 мм | 12 мм | 10,5 мм | 48 мм | 67,4 мм | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 мм | 12 мм | 10,5 мм | 48 мм | - | - | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 мм | 12 мм | 10.5 мм | 48 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 мм | 30 мм | 27 мм | 51 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 мм | 30 мм | 27 мм | 51 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2008-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 мм | 12 мм | 10,5 мм | 48 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 мм | 12 мм | 10,5 мм | 48 мм | - | 5 | 67,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 мм | 12 мм | 10,5 мм | 48 мм | 67,4 мм | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 мм | 12 мм | 10,5 мм | 48 мм | - | - | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 мм | 12 мм | 10.5 мм | 48 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 мм | 30 мм | 27 мм | 51 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 мм | 30 мм | 27 мм | 51 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSIGNIA A (G09) 2008-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 мм | 12 мм | 10,5 мм | 48,2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 мм | 12 мм | 10,5 мм | 48 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 мм | 12 мм | 10,5 мм | 48 мм | - | 5 | 67,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 мм | 12 мм | 10,5 мм | 48 мм | 67,4 мм | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 мм | 12 мм | 10,5 мм | 48 мм | - | - | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 мм | 12 мм | 10.5 мм | 48 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 мм | 30 мм | 27 мм | 51 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2008-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 мм | 12 мм | 10,5 мм | 48,2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 мм | 12 мм | 10,5 мм | 48 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 мм | 12 мм | 10,5 мм | 48 мм | 67,4 мм | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 мм | 12 мм | 10,5 мм | 48 мм | - | - | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 мм | 30 мм | 27 мм | 51 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 мм | 30 мм | 27 мм | 51 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 мм | 30 мм | 27 мм | 51 мм | 67,4 мм | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
|