Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Opel Astra.
ASTRA J Седан 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 мм | 12 мм | 10 мм | 44,9 мм | - | 5 | 105 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 мм | 12 мм | 10 мм | 44,9 мм | - | - | 105 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 мм | 12 мм | 10 мм | 45 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 мм | 12 мм | 10 мм | 45 мм | - | 5 | 105 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 мм | 12 мм | 10 мм | 45 мм | 60 мм | 5 | 105 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 26 мм | 23 мм | 45,4 мм | - | 5 | 105 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 26 мм | 23 мм | 45,5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTRA J GTC 2011-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 мм | 12 мм | 10 мм | 44,9 мм | - | 5 | 105 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 мм | 12 мм | 10 мм | 44,9 мм | - | - | 105 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 мм | 12 мм | 10 мм | 45.1 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 мм | 12 мм | 10 мм | 45 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 мм | 12 мм | 10 мм | 45 мм | - | 5 | 105 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 мм | 12 мм | 10 мм | 45 мм | 60 мм | 5 | 105 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 26 мм | 23 мм | 45,4 мм | - | 5 | 105 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 мм | 12 мм | 10 мм | 44,9 мм | - | 5 | 105 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 мм | 12 мм | 10 мм | 44,9 мм | - | - | 105 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 мм | 12 мм | 10 мм | 45.1 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 мм | 12 мм | 10 мм | 45 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 мм | 12 мм | 10 мм | 45 мм | - | 5 | 105 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 мм | 12 мм | 10 мм | 45 мм | 60 мм | 5 | 105 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 26 мм | 23 мм | 45,4 мм | - | 5 | 105 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTRA J (P10) 2009-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 мм | 12 мм | 10 мм | 44,9 мм | - | 5 | 105 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 мм | 12 мм | 10 мм | 44,9 мм | - | - | 105 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 мм | 12 мм | 10 мм | 45.1 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 мм | 12 мм | 10 мм | 45 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 мм | 12 мм | 10 мм | 45 мм | - | 5 | 105 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 мм | 12 мм | 10 мм | 45 мм | 60 мм | 5 | 105 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 26 мм | 23 мм | 45,4 мм | - | 5 | 105 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTRA H Седан (A04) 2007-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 42 мм | 57 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 8 мм | 42 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 8 мм | 42 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 8 мм | 42 мм | 57 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 8 мм | 42 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 8 мм | 43 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 9,8 мм | 8 мм | 42 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTRA H Комби (A04) 2004-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 42 мм | 57 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 8 мм | 42,7 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 8 мм | 42 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 8 мм | 42 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 8 мм | 42 мм | 57 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 8 мм | 42 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 8 мм | 43 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTRA H (A04) 2004-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 42 мм | 57 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 8 мм | 42,7 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 8 мм | 42 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 8 мм | 42 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 8 мм | 42 мм | 57 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 8 мм | 42 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 8 мм | 43 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTRA H Фургон (L70) 2004-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 42 мм | 57 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 8 мм | 42,7 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 8 мм | 42 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 8 мм | 42 мм | 57 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 8 мм | 42 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 8 мм | 43 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 8 мм | - | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTRA H Кабриолет (A04) 2005-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 42 мм | 57 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 8 мм | 42,7 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 8 мм | 42 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 8 мм | 42 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 8 мм | 42 мм | 57 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 8 мм | 42 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 8 мм | 43 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTRA H GTC (A04) 2005-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 42 мм | 57 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 8 мм | 42,7 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 8 мм | 42 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 8 мм | 42 мм | 57 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 8 мм | 42 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 8 мм | 43 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 8 мм | - | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTRA G Хечбек (T98) 1998-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 42 мм | 57 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 8 мм | 42,7 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 8 мм | 42 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 8 мм | 42 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 8 мм | 42 мм | 57 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 8 мм | 42 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 8 мм | 43 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTRA G Седан (T98) 1998-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 42 мм | 57 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 8 мм | 42,7 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 8 мм | 42 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 8 мм | 42 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 8 мм | 42 мм | 57 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 8 мм | 42 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 8 мм | 43 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTRA G Комби (T98) 1998-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 42 мм | 57 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 8 мм | 42,7 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 8 мм | 42 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 8 мм | 42 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 8 мм | 42 мм | 57 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 8 мм | 42 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 8 мм | 43 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTRA G Фургон (F70) 1998-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 42 мм | 57 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 8 мм | 42,7 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 8 мм | 42 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 8 мм | 42 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 8 мм | 42 мм | 57 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 8 мм | 42 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 10 мм | 8 мм | - | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTRA G Кабриолет (T98) 2001-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 мм | 10 мм | 7 мм | 42 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 мм | 10 мм | 8 мм | 42,3 мм | 65,6 мм | 5 | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 мм | 10 мм | 8 мм | 42 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 мм | 10 мм | 8 мм | 42 мм | - | 5 | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 мм | 10 мм | 8 мм | 42 мм | - | - | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 мм | 10 мм | 8 мм | 43 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 мм | 9,8 мм | 8 мм | 42 мм | - | 5 | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTRA F Кабриолет (T92) 1993-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 12,6 мм | 9,7 мм | 41 мм | 60 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 12,7 мм | 9,7 мм | 41,3 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 12,7 мм | 9,7 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 12.6 мм | 10.7 мм | 41.2 мм | - | 6 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 20 мм | 17 мм | 41,2 мм | 60 мм | 6 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 20 мм | 17 мм | 41 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 20 мм | 17 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTRA F Хечбек (T92) 1991-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 12,5 мм | 9,7 мм | 41 мм | - | 6 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 12,6 мм | 9,7 мм | 41 мм | 60 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 12,6 мм | 9,7 мм | 41 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 12.6 мм | 10.7 мм | 41.2 мм | - | 6 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 20 мм | 17 мм | 41,2 мм | 60 мм | 6 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 20 мм | 17 мм | 41 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 20 мм | 17 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTRA F Комби (T92) 1991-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 12.6 мм | 10.7 мм | 41.2 мм | - | 6 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 20 мм | 17 мм | 41,2 мм | 60 мм | 6 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 20 мм | 17 мм | 41 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 20 мм | 17 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 20 мм | 17 мм | 41 мм | - | 6 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 20 мм | 17 мм | 41 мм | 60 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 20 мм | 17 мм | 41 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTRA F (T92) 1991-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 12,5 мм | 9,7 мм | 41 мм | - | 6 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 12,6 мм | 9,7 мм | 41 мм | 60 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 12,6 мм | 9,7 мм | 41 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 12,7 мм | 9,7 мм | 41,3 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 12,7 мм | 9,7 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 12.5 мм | 9.7 мм | 41 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 12.6 мм | 10.7 мм | 41.2 мм | - | 6 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
|