Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Opel Vivaro.
VIVARO A Фургон (X83) 2001-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 11,9 мм | 10 мм | 49,6 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 12 мм | 10.5 мм | 102.2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 12 мм | 10 мм | 102,2 мм | - | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 12 мм | 10 мм | 102,3 мм | 64,3 мм | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 12 мм | 10 мм | 102,3 мм | - | - | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 12 мм | 10 мм | 102.5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 12 мм | 10 мм | 102 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIVARO A Платформа (X83) 2001-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 11,9 мм | 10 мм | 49,6 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 12 мм | 10.5 мм | 102.2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 12 мм | 10 мм | 102,2 мм | - | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 12 мм | 10 мм | 102,3 мм | 64,3 мм | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 12 мм | 10 мм | 102,3 мм | - | - | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 12 мм | 10 мм | 102.5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 12 мм | 10 мм | 102 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIVARO A Combi (X83) 2001-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 11,9 мм | 10 мм | 49,6 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 12 мм | 10.5 мм | 102.2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 12 мм | 10 мм | 102,2 мм | - | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 12 мм | 10 мм | 102,3 мм | 64,3 мм | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 12 мм | 10 мм | 102,3 мм | - | - | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 12 мм | 10 мм | 102.5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 12 мм | 10 мм | 102 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
|