Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Opel Combo.
COMBO Товарен фургон / Комби (X12) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 мм | 22 мм | 20,2 мм | 43,4 мм | 59 мм | 5 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 мм | 22 мм | 20,2 мм | 43,5 мм | - | 5 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 мм | 22 мм | 20,2 мм | 43,6 мм | - | - | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 мм | 22 мм | 20.2 мм | 43.5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 мм | 28 мм | 26 мм | 45,7 мм | - | 5 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 мм | 28 мм | 26 мм | 45,7 мм | 59 мм | 5 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 мм | 28 мм | 26 мм | 45,8 мм | - | - | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMBO Ван шаси (X19) 2018-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 мм | 28 мм | 26 мм | 48,1 мм | 71 мм | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 мм | 28 мм | 26 мм | 48,1 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMBO Combi / Tour (X12) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 мм | 22 мм | 20,2 мм | 43,4 мм | 59 мм | 5 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 мм | 22 мм | 20,2 мм | 43,5 мм | - | 5 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 мм | 22 мм | 20,2 мм | 43,6 мм | - | - | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 мм | 22 мм | 20.2 мм | 43.5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 мм | 28 мм | 26 мм | 45,7 мм | - | 5 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 мм | 28 мм | 26 мм | 45,7 мм | 59 мм | 5 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 мм | 28 мм | 26 мм | 45,8 мм | - | - | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMBO (71_) 1994-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 12.6 мм | 10.7 мм | 41.2 мм | - | 6 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 20 мм | 17 мм | 41,2 мм | 60 мм | 6 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 20 мм | 17 мм | 41 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 20 мм | 17 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 20 мм | 17 мм | 41 мм | - | 6 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 20 мм | 17 мм | 41 мм | 60 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 20 мм | 17 мм | 41 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
|