Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Opel Ascona.
ASCONA C (J82) 1981-1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 12,5 мм | 9,7 мм | 41 мм | - | 6 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 12,6 мм | 9,7 мм | 41 мм | 60 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 12,6 мм | 9,7 мм | 41 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 12,7 мм | 9,7 мм | 41,3 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 12,7 мм | 9,7 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 12.5 мм | 9.7 мм | 41 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 12.6 мм | 10.7 мм | 41.2 мм | - | 6 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1975-1981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 12,7 мм | 11,7 мм | 55,5 мм | - | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 мм | 12,5 мм | 9,7 мм | 55,5 мм | - | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 мм | 12,5 мм | 9,7 мм | 55,5 мм | 73 мм | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 мм | 12,5 мм | 9,7 мм | 55,5 мм | - | - | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 мм | 12,7 мм | 9,7 мм | 55,5 мм | - | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 мм | 12.5 мм | 9.7 мм | 55.5 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 мм | 12.7 мм | 11.7 мм | 55.5 мм | - | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1970-1975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 11 мм | 10 мм | 55,5 мм | 73 мм | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 11 мм | 8 мм | 55,5 мм | - | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 11 мм | 8 мм | 55.5 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 12,7 мм | 11,7 мм | 55,5 мм | - | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 мм | 12,5 мм | 9,7 мм | 55,5 мм | - | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 мм | 12,5 мм | 9,7 мм | 55,5 мм | 73 мм | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 мм | 12,7 мм | 9,7 мм | 55,5 мм | - | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1970-1975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 11 мм | 10 мм | 55,5 мм | 73 мм | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 11 мм | 8 мм | 55,5 мм | - | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 11 мм | 8 мм | 55.5 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 12,7 мм | 11,7 мм | 55,5 мм | - | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 мм | 12,5 мм | 9,7 мм | 55,5 мм | - | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 мм | 12,5 мм | 9,7 мм | 55,5 мм | 73 мм | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 мм | 12,7 мм | 9,7 мм | 55,5 мм | - | 4 | 92 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
|