Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Opel Movano.
MOVANO Фургон (X70) 1999-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 23,9 мм | 21 мм | 61,5 мм | 79,5 мм | 6 | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 24 мм | 21 мм | 61,5 мм | - | 6 | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 24 мм | 21 мм | 61,5 мм | - | - | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 24 мм | 21 мм | 61.5 мм | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 24 мм | 21 мм | 61.5 мм | - | 6 | 90 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 мм | 12 мм | 10,5 мм | 66,7 мм | - | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 мм | 12 мм | 10,5 мм | 66,7 мм | 90 мм | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOVANO Самосвал (X70) 1999-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 23,9 мм | 21 мм | 61,5 мм | 79,5 мм | 6 | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 24 мм | 21 мм | 61,5 мм | - | 6 | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 24 мм | 21 мм | 61,5 мм | - | - | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 24 мм | 21 мм | 61.5 мм | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 мм | 12 мм | 10,5 мм | 66,7 мм | - | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 мм | 12 мм | 10,5 мм | 66,7 мм | 90 мм | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 мм | 12 мм | 10,5 мм | 66,8 мм | - | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOVANO Платформа (X70) 1998-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 23,9 мм | 21 мм | 61,5 мм | 79,5 мм | 6 | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 24 мм | 21 мм | 61,5 мм | - | 6 | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 24 мм | 21 мм | 61,5 мм | - | - | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 24 мм | 21 мм | 61.5 мм | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 24 мм | 21 мм | 61.5 мм | - | 6 | 90 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 мм | 12 мм | 10,5 мм | 66,7 мм | - | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 мм | 12 мм | 10,5 мм | 66,7 мм | 90 мм | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOVANO Combi (X70) 1998-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 23,9 мм | 21 мм | 61,5 мм | 79,5 мм | 6 | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 24 мм | 21 мм | 61,5 мм | - | 6 | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 24 мм | 21 мм | 61,5 мм | - | - | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 24 мм | 21 мм | 61.5 мм | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 24 мм | 21 мм | 61.5 мм | - | 6 | 90 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 мм | 12 мм | 10,5 мм | 66,7 мм | - | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 мм | 12 мм | 10,5 мм | 66,7 мм | 90 мм | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOVANO B Фургон (X62) 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 мм | 18 мм | 15 мм | 50,9 мм | 120,1 мм | 8 | 140 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 мм | 18 мм | 15 мм | 50,9 мм | - | - | 140 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 мм | 18 мм | 15 мм | 51 мм | - | 8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 мм | 18 мм | 15 мм | 51 мм | - | 8 | 140 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 мм | 28 мм | 24,5 мм | 69,8 мм | - | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 мм | 28 мм | 24,5 мм | 69,8 мм | 90 мм | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 мм | 28 мм | 24,5 мм | 69,8 мм | - | - | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOVANO B Самосвал (X62) 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 мм | 18 мм | 15 мм | 50,9 мм | 120,1 мм | 8 | 140 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 мм | 18 мм | 15 мм | 50,9 мм | - | - | 140 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 мм | 28 мм | 24,5 мм | 69,8 мм | 90 мм | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 мм | 28 мм | 24,5 мм | 69,8 мм | - | - | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 мм | 12 мм | 10 мм | 71,5 мм | 90 мм | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 мм | 12 мм | 10 мм | 71,5 мм | 91 мм | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 мм | 12 мм | 10 мм | 71,5 мм | - | - | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOVANO B Платформа (X62) 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 мм | 18 мм | 15 мм | 50,9 мм | 120,1 мм | 8 | 140 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 мм | 18 мм | 15 мм | 50,9 мм | - | - | 140 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 мм | 18 мм | 15 мм | 51 мм | - | 8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 мм | 18 мм | 15 мм | 51 мм | - | 8 | 140 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 мм | 28 мм | 24,5 мм | 69,8 мм | - | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 мм | 28 мм | 24,5 мм | 69,8 мм | 90 мм | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 мм | 28 мм | 24,5 мм | 69,8 мм | - | - | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOVANO B Бус (X62) 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 мм | 28 мм | 24,5 мм | 69,8 мм | - | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 мм | 28 мм | 24,5 мм | 69,8 мм | 90 мм | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 мм | 28 мм | 24,5 мм | 69,8 мм | - | - | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 мм | 28 мм | 24,5 мм | 69,9 мм | - | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 мм | 28 мм | 24,5 мм | 70 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 мм | 28 мм | 24.5 мм | 69.8 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 мм | 12 мм | 10.5 мм | 71.5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
|