Маслен филтър за Opel Insignia.
INSIGNIA A Седан (G09) 2008-2017 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 105 мм | 17 мм | 65,8 мм | |||||||||||
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 105 мм | 18 мм | 66 мм | |||||||||||
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 105 мм | - | 66 мм | |||||||||||
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 105 мм | 41 мм | 66 мм | |||||||||||
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 105 мм | - | 64 мм | |||||||||||
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 105 мм | 48 / 25 мм | 64,0 мм | |||||||||||
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | - | - | 66 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2008-2017 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | 105 мм | 41 мм | 66 мм | |||||||||||
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | 105 мм | 48 / 25 мм | 64,0 мм | |||||||||||
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | 105 мм | - | - | |||||||||||
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | - | - | 66 мм | |||||||||||
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | 105 мм | 17 мм | 65,8 мм | |||||||||||
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | 105 мм | - | 64 мм | |||||||||||
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | 105 мм | 18 мм | 66 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
INSIGNIA A (G09) 2008-2017 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.6 CDTi (68) | - | 21 мм | 57 мм | |||||||||||
1.6 CDTi (68) | 106 мм | - | 56.5 мм | |||||||||||
2.0 CDTI (68) | 105 мм | 17 мм | 65,8 мм | |||||||||||
2.0 CDTI (68) | - | - | 66 мм | |||||||||||
2.0 CDTI (68) | 105 мм | 41 мм | 66 мм | |||||||||||
2.0 CDTI (68) | 105 мм | - | 64 мм | |||||||||||
2.0 CDTI (68) | 105 мм | 48 / 25 мм | 64,0 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2008-2017 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.6 CDTi (47) | 106 мм | - | 56.5 мм | |||||||||||
2.0 CDTi (47) | 105 мм | - | - | |||||||||||
2.0 CDTi (47) | 105 мм | - | 64 мм | |||||||||||
2.0 CDTi (47) | 105 мм | 48 / 25 мм | 64,0 мм | |||||||||||
2.0 CDTi 4x4 (47) | 105 мм | 48 / 25 мм | 64,0 мм | |||||||||||
2.0 CDTi 4x4 (47) | 105 мм | - | - | |||||||||||
2.0 CDTi 4x4 (47) | 105 мм | - | 64 мм | |||||||||||
Покажи още
|