Маслен филтър за Opel Corsa.
CORSA E (X15) 2014-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.2 (08, 68) | 106 мм | - | 56.5 мм | |||||||||||
1.2 (08, 68) | 107 мм | 21 мм | 57 мм | |||||||||||
1.2 (08, 68) | 106 мм | 22 / 9 мм | 57,3 мм | |||||||||||
1.2 (08, 68) | 105 мм | 9 / 23 мм | 56,0 мм | |||||||||||
1.2 (08, 68) | 106 мм | - | - | |||||||||||
1.2 (08, 68) | - | 21 мм | 57 мм | |||||||||||
1.2 (08, 68) | 105 мм | 10 мм | 57 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
CORSA E Van (X15) 2014-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.3 CDTI (08) | 81 мм | 24 / 24 мм | 65,0 мм | |||||||||||
1.3 CDTI (08) | - | 27 мм | 65 мм | |||||||||||
1.3 CDTI (08) | 82 мм | - | - | |||||||||||
CORSA D (S07) 2006-2014 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.2 (L08, L68) | 105 мм | 21 мм | 57,5 мм | |||||||||||
1.2 (L08, L68) | 87 мм | 28 / 30 мм | 59 мм | |||||||||||
1.2 (L08, L68) | 106 мм | 22 / 9 мм | 57,3 мм | |||||||||||
1.2 (L08, L68) | 105 мм | 9 / 23 мм | 56,0 мм | |||||||||||
1.2 (L08, L68) | 103 мм | 21 / 25 мм | 54 мм | |||||||||||
1.2 (L08, L68) | 107 мм | 21 мм | 57 мм | |||||||||||
1.2 (L08, L68) | 85 мм | 9 мм | - | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
CORSA C Фургон (X01) 2000-2012 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.3 CDTI 16V (F08, W5L) | 81 мм | 24 / 24 мм | 65,0 мм | |||||||||||
1.3 CDTI 16V (F08, W5L) | 100 мм | 14 мм | 67 мм | |||||||||||
1.3 CDTI 16V (F08, W5L) | 85 мм | 25 мм | 65 мм | |||||||||||
1.3 CDTI 16V (F08, W5L) | 83 мм | 24 мм | 65,0 мм | |||||||||||
1.3 CDTI 16V (F08, W5L) | 100 мм | - | - | |||||||||||
1.3 CDTI 16V (F08, W5L) | 83 мм | 24 мм | 64,8 мм | |||||||||||
1.3 CDTI 16V (F08, W5L) | 82 мм | 25 мм | 66 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
CORSA B (S93) 1993-2002 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.6 i 16V (F08, F68, M68) | 87 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.6 i 16V (F08, F68, M68) | 80 мм | 31 мм | 62,0 мм | |||||||||||
1.6 i 16V (F08, F68, M68) | 79 мм | 62 мм | 76 мм | |||||||||||
1.6 i 16V (F08, F68, M68) | 80 мм | - | - | |||||||||||
1.6 i 16V (F08, F68, M68) | 79 мм | - | 77 мм | |||||||||||
1.6 i 16V (F08, F68, M68) | 89 мм | - | - | |||||||||||
1.6 i 16V (F08, F68, M68) | 92 мм | - | 78 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
CORSA A Фургон (S83) 1986-1994 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.0 (F08, W5L) | 75 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.0 (F08, W5L) | 80 мм | - | - | |||||||||||
1.0 (F08, W5L) | 87 мм | 71 мм | 76,0 мм | |||||||||||
1.0 (F08, W5L) | 85 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.0 (F08, W5L) | 79 мм | - | - | |||||||||||
1.0 (F08, W5L) | 80 мм | 31 мм | 62,0 мм | |||||||||||
1.0 (F08, W5L) | 91 мм | - | 78 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
CORSA A Хечбек (S83) 1982-1993 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | 85 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | 87 мм | - | - | |||||||||||
1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | 79 мм | - | 77 мм | |||||||||||
1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | 79 мм | 62 мм | 76 мм | |||||||||||
1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | 80 мм | - | - | |||||||||||
1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | - | - | 75 мм | |||||||||||
1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | 89 мм | - | - | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
CORSA A TR (S83) 1982-1993 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.2 S (F11, M11, F19, M19) | 80 мм | - | - | |||||||||||
1.2 S (F11, M11, F19, M19) | 85 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.2 S (F11, M11, F19, M19) | - | - | 75 мм | |||||||||||
1.2 S (F11, M11, F19, M19) | 89 мм | - | - | |||||||||||
1.2 S (F11, M11, F19, M19) | 86 мм | 71 мм | 76,5 мм | |||||||||||
1.2 S (F11, M11, F19, M19) | 91 мм | - | 78 мм | |||||||||||
1.2 S (F11, M11, F19, M19) | 80 мм | 31 мм | 62,0 мм | |||||||||||
Покажи още
|