Препоръчителни размери на спирачните барабани за Opel Corsa.
CORSA E (X15) 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 мм | 61 мм | 48 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA E Van (X15) 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 мм | 61 мм | 48 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA D (S07) 2006-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 60 мм | 48 мм | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249.5 мм | 61 мм | 47 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249.5 мм | 61 мм | 45 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268.5 мм | 61 мм | 47,5 мм | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 мм | 61 мм | 48 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA C Фургон (X01) 2000-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 мм | 94,1 мм | 53,6 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 мм | 94,2 мм | 54 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 мм | 94,15 мм | 54 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 мм | 94 мм | 52 мм | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 мм | 84 мм | 35 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 мм | 86 мм | 36 мм | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 мм | 85,8 мм | 33 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA C (X01) 2000-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 мм | 86 мм | 36 мм | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 мм | 94,15 мм | 54 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 мм | 94,1 мм | 53,6 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 мм | 94,2 мм | 54 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 мм | 85,8 мм | 33 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 мм | 94 мм | 52 мм | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 мм | 84 мм | 35 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA B (S93) 1993-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 мм | 84,3 мм | 35,2 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 мм | 84 мм | 60 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 мм | 84 мм | 34 мм | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 мм | 84 мм | 35 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA A Фургон (S83) 1986-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 мм | 84 мм | 34 мм | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 мм | 84 мм | 35 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 мм | 84 мм | 60 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA A Хечбек (S83) 1982-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 мм | 84 мм | 35 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 мм | 84 мм | 34 мм | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 мм | 84 мм | 60 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 мм | 84,3 мм | 35,2 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA A TR (S83) 1982-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 мм | 84 мм | 34 мм | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 мм | 84 мм | 35 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 мм | 84 мм | 60 мм | 4 | 100 мм |