Препоръчителни размери на спирачните барабани за Opel Kadett.
KADETT E Combo (T85) 1986-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227.7 мм | 58,1 мм | 37 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 мм | 56,5 мм | 37,4 мм | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 66,7 мм | 63 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 67 мм | 53,5 мм | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 мм | 76 мм | 60 мм | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273.4 мм | 73,5 мм | 60 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT E Кабриолет (T85) 1986-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 67 мм | 53,5 мм | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 66,5 мм | 53,5 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 66,7 мм | 63 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272.2 мм | 75,8 мм | 60 мм | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273.4 мм | 73,5 мм | 60 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT E (T85) 1984-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227.7 мм | 58,1 мм | 37 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 мм | 54,5 мм | 37,4 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 мм | 56,5 мм | 37,5 мм | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 мм | 56,5 мм | 37,4 мм | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 65,5 мм | 53,5 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 67 мм | 53,5 мм | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 66,7 мм | 63 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT E Хечбек (T85) 1984-1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227.7 мм | 58,1 мм | 37 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 мм | 56,5 мм | 37,5 мм | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 мм | 54,5 мм | 37,4 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 мм | 56,5 мм | 37,4 мм | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 67 мм | 53,5 мм | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 66,5 мм | 53,5 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 66,7 мм | 63 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT E Комби (T85) 1984-1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227.7 мм | 58,1 мм | 37 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 мм | 56,5 мм | 37,4 мм | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 мм | 54,5 мм | 37,4 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 66,7 мм | 63 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 66,5 мм | 53,5 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 67 мм | 53,5 мм | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 65,5 мм | 53,5 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT D Комби (35_, 36_, 45_, 46_) 1979-1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227.7 мм | 58,1 мм | 37 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 мм | 56,5 мм | 37,4 мм | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 65,5 мм | 53,5 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 66,7 мм | 63 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 67 мм | 53,5 мм | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 66,5 мм | 53,5 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 мм | 76 мм | 60 мм | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT D (32_,37_,39, _42) 1979-1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227.7 мм | 58,1 мм | 37 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 67 мм | 53,5 мм | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 65,5 мм | 53,5 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 66,5 мм | 53,5 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 66,7 мм | 63 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1979-1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227.7 мм | 58,1 мм | 37 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 мм | 54,5 мм | 37,4 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 мм | 56,5 мм | 37,4 мм | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 мм | 56,5 мм | 37,5 мм | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 66,5 мм | 53,5 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 65,5 мм | 53,5 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 66,7 мм | 63 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT C Купе 1973-1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272.2 мм | 75,8 мм | 60 мм | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 мм | 76 мм | 60 мм | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 мм | 76 мм | 60 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273.4 мм | 73,5 мм | 60 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT C Комби 1973-1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 67 мм | 53,5 мм | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 66,5 мм | 53,5 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 66,7 мм | 63 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 65,5 мм | 53,5 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT B Купе 1965-1973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 65,5 мм | 53,5 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 66,5 мм | 53,5 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KADETT B 1965-1973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 66,5 мм | 53,5 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 65,5 мм | 53,5 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272.2 мм | 75,8 мм | 60 мм | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 мм | 76 мм | 60 мм | 4 | 100 мм |