Разход на гориво за Opel Frontera
Frontera B | 1998-2004 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2i V6 4x4 Автоматик | Бензин | 21.4 л/100 км | 11.2 л/100 км | 13.8 л/100 км | |||||||
2.2 DTI 4x4 / 120 к.с. (89кВт) | Дизел | 11.2 л/100 км | 7.4 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Frontera B Sport | 1998-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.2 DTI 4x4 / 120 к.с. (89кВт) | Дизел | 10.7 л/100 км | 6.9 л/100 км | 8.4 л/100 км | |||||||
2.2 DTI 4x4 Автоматик | Бензин | - | - | 9.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Frontera A | 1991-1998 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.5 TDS 4x4 | Дизел | - | - | 10.2 л/100 км | |||||||
2.2i | Бензин | 15.7 л/100 км | 9.4 л/100 км | 11.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Frontera A Sport | 1991-1998 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.5 TDS 4x4 | Дизел | - | - | 10.7 л/100 км | |||||||
2.8 TD 4x4 | Дизел | 16.8 л/100 км | 8.7 л/100 км | 11.2 л/100 км | |||||||
Покажи още |