Разход на гориво за Opel Karl
Karl Rocks | 2018-момента |
|||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |
---|---|---|---|---|---|
1.0 ECOTEC Старт/Стоп | Бензин | 6 л/100 км | 4.6 л/100 км | 5.1 л/100 км | |
1.0 | Бензин | 6.4 л/100 км | 4.5 л/100 км | 5.2 л/100 км | |
Покажи още | |||||
Karl | 2015-2018 |
|||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |
1.0 / 75 к.с. (56кВт) | Бензин | 5.6 л/100 км | 3.9 л/100 км | 4.5 л/100 км | |
1.0 ecoFLEX Старт/Стоп | Бензин | 5.1 л/100 км | 3.6 л/100 км | 4.1 л/100 км | |
Покажи още |