Разход на гориво за Hyundai i20
i20 II (GB Фейслифт 2018) | 2018-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 T-GDI DCT / 101 к.с. (75кВт) | Бензин | 6 л/100 км | 4.7 л/100 км | 5.2 л/100 км | |||||||
1.2 / 84 к.с. (63кВт) | Бензин | 7.1 л/100 км | 5 л/100 км | 5.9 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
i20 Active (Фейслифт 2018) | 2018-момента |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.4 | Бензин | 7.1 л/100 км | 5.3 л/100 км | 6 л/100 км | |||||||
1.0 T-GDi / 100 к.с. (75кВт) | Бензин | 6.2 л/100 км | 4.8 л/100 км | 5.2 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
i20 Купе | 2015-2018 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.0 T-GDI | Бензин | 6 л/100 км | 4.1 л/100 км | 4.8 л/100 км | |||||||
i20 II (GB) | 2014-2018 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.0 T-GDI / 100 к.с. (75кВт) | Бензин | 5.3 л/100 км | 3.6 л/100 км | 4.4 л/100 км | |||||||
1.0 T-GDI / 120 к.с. (89кВт) | Бензин | 5.9 л/100 км | 3.9 л/100 км | 4.6 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
i20 Active | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.0 T-GDI / 100 к.с. (75кВт) | Бензин | - | - | 4.6 л/100 км | |||||||
1.4 CRDi | Дизел | - | - | 4.2 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
i20 I (PB Фейслифт 2012) | 2012-2014 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.2 16V | Бензин | 6.2 л/100 км | 4.2 л/100 км | 4.9 л/100 км | |||||||
1.4 16V | Бензин | 7.1 л/100 км | 4.2 л/100 км | 5.2 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
i20 I (PB) | 2009-2012 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.6 CRDi / 128 к.с. (95кВт) | Дизел | 5.6 л/100 км | 3.9 л/100 км | 4.4 л/100 км | |||||||
1.4 CRDi / 75 к.с. (56кВт) | Дизел | 5.6 л/100 км | 3.9 л/100 км | 4.4 л/100 км | |||||||
Покажи още |