Разход на гориво за Hyundai i40
i40 Комби (Фейслифт 2018) | 2018-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 GDI | Бензин | 8.1 л/100 км | 6 л/100 км | 6.7 л/100 км | |||||||
1.6 CRDi / 116 к.с. (87кВт) | Дизел | 5.1 л/100 км | 4.2 л/100 км | 4.6 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
i40 Седан (Фейслифт 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.6 GDI | Бензин | 8.4 л/100 км | 5.2 л/100 км | 6.4 л/100 км | |||||||
2.0 GDI | Бензин | 9.4 л/100 км | 5.9 л/100 км | 7.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
i40 Комби (Фейслифт 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 GDI | Бензин | 9.4 л/100 км | 5.9 л/100 км | 7.1 л/100 км | |||||||
1.6 GDI | Бензин | 8.4 л/100 км | 5.2 л/100 км | 6.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
i40 Седан | 2011-2015 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 GDI | Бензин | 9 л/100 км | 5.6 л/100 км | 6.9 л/100 км | |||||||
1.7 CRDi / 116 к.с. (87кВт) | Дизел | 6 л/100 км | 5.5 л/100 км | 5 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
i40 Комби | 2011-2015 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 GDI | Бензин | 9 л/100 км | 5.6 л/100 км | 6.9 л/100 км | |||||||
1.6 GDI | Бензин | 8.1 л/100 км | 5.5 л/100 км | 6.5 л/100 км | |||||||
Покажи още |