Разход на гориво за Hyundai IONIQ
IONIQ | 2016-момента |
|||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |
---|---|---|---|---|---|
28 кВтч CVT | Електричество | - | - | 11.5 кВтч/100 км | |
1.6 GDI Хибрид Автоматик | Бензин | 3.4 л/100 км | 3.6 л/100 км | 3.4 л/100 км | |
Покажи още | |||||
IONIQ (Фейслифт 2019) | 2019-момента |
|||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |
1.6 GDI Зареждаем Хибрид DCT | Бензин/електричество | - | - | 1.1 л/100 км | |
38.3 кВтч CVT | Електричество | - | - | 13.8 кВтч/100 км | |
Покажи още |