Разход на гориво за Hyundai Elantra
Elantra GT | 2017-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N Line 1.6 | Бензин | 11.2 л/100 км | 8.1 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
2.0 | Бензин | 10.2 л/100 км | 7.8 л/100 км | 9 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Elantra VI (AD, Фейслифт 2019) | 2018-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 Автоматик | Бензин | 8.1 л/100 км | 6 л/100 км | 7.1 л/100 км | |||||||
2.0 | Бензин | 9 л/100 км | 6.5 л/100 км | 8.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Elantra VI (AD) | 2016-2019 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.4 Автоматик | Бензин | 7.6 л/100 км | 6 л/100 км | 6.7 л/100 км | |||||||
2.0 | Бензин | 9 л/100 км | 6.5 л/100 км | 8.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Elantra XD | 2008-2011 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0i MT | Бензин | 9.4 л/100 км | 6 л/100 км | 7.1 л/100 км | |||||||
Elantra III Комби | 2000-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 CRD i | Дизел | - | 6.5 л/100 км | - | |||||||
2.0 Автоматик | Бензин | 13.8 л/100 км | 9.8 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Elantra III | 2000-2006 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 i 16V Автоматик | Бензин | 11.8 л/100 км | 6.7 л/100 км | 8.4 л/100 км | |||||||
2.0 i 16V | Бензин | 10.2 л/100 км | 6.4 л/100 км | 7.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Elantra II Комби | 1996-2000 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.6 16V Автоматик | Бензин | 10.7 л/100 км | 6.7 л/100 км | - | |||||||
1.6 16V | Бензин | 10.7 л/100 км | 6.7 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Elantra II | 1995-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 16V Автоматик | Бензин | 13.8 л/100 км | 9.8 л/100 км | - | |||||||
2.0 16V | Бензин | 11.8 л/100 км | 8.4 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Elantra I | 1990-1995 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.5 i.e. Автоматик | Бензин | 11.8 л/100 км | 6.4 л/100 км | 7.8 л/100 км | |||||||
1.8 i.e. 16V Автоматик | Бензин | 10.7 л/100 км | 6 л/100 км | 7.4 л/100 км | |||||||
Покажи още |