Разход на гориво за Hyundai Veloster
Veloster N | 2019-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Турбо GDI / 250 к.с. (186кВт) | Бензин | 11.2 л/100 км | 8.4 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
2.0 Турбо GDI / 275 к.с. (205кВт) | Бензин | 11.2 л/100 км | 8.4 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Veloster II | 2018-момента |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 MPI | Бензин | 9.4 л/100 км | 7.1 л/100 км | 8.4 л/100 км | |||||||
2.0 MPI Автоматик | Бензин | 8.7 л/100 км | 6.9 л/100 км | 7.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Veloster (Фейслифт 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.6 Автоматик | Бензин | 9.4 л/100 км | 5.9 л/100 км | 7.1 л/100 км | |||||||
1.6 | Бензин | 9.4 л/100 км | 5.6 л/100 км | 6.9 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Veloster | 2011-2015 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.6 GDI | Бензин | 7.8 л/100 км | 5.1 л/100 км | 6.2 л/100 км | |||||||
1.6 GDI Автоматик | Бензин | 7.8 л/100 км | 5.2 л/100 км | 6.4 л/100 км | |||||||
Покажи още |