Разход на гориво за Hyundai Genesis
Genesis II | 2014-2016 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.8 V6 GDI AWD Автоматик | Бензин | 16.8 л/100 км | 9 л/100 км | 11.8 л/100 км | |||||||
3.8 V6 GDI Автоматик | Бензин | 16.8 л/100 км | 8.7 л/100 км | 11.2 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Genesis Купе (Фейслифт 2012) | 2012-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 TCi | Бензин | 15.7 л/100 км | 7.1 л/100 км | 10.2 л/100 км | |||||||
3.8 GDi V6 Автоматик | Бензин | 15.7 л/100 км | 7.1 л/100 км | 10.2 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Genesis | 2008-2013 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.3i V6 24V | Бензин | 10.2 л/100 км | - | - | |||||||
4,6 i V8 | Бензин | 14.7 л/100 км | 9.8 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Genesis Купе | 2009-2012 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 T 16V Автоматик | Бензин | - | 7.8 л/100 км | - | |||||||
3.8 V6 24V Автоматик | Бензин | - | 9.4 л/100 км | - | |||||||
Покажи още |