Разход на гориво за Hyundai i10
i10 III | 2019-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 MPi | Бензин | - | - | 5.3 л/100 км | |||||||
1.0 MPi Автоматик | Бензин | - | - | 5.3 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
i10 II (Фейслифт 2016) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.0 | Бензин | 6.5 л/100 км | 4.4 л/100 км | 5.1 л/100 км | |||||||
blue 1.0 | Бензин | 6 л/100 км | 4.4 л/100 км | 4.9 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
i10 II | 2013-2016 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.25 16V | Бензин | 6.5 л/100 км | 4.1 л/100 км | 4.9 л/100 км | |||||||
1.0 16V | Бензин | 6 л/100 км | 4.1 л/100 км | 4.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
i10 I (Фейслифт 2011) | 2011-2013 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.1 | Бензин | 5.9 л/100 км | 4.1 л/100 км | 4.7 л/100 км | |||||||
1.0 | Бензин | 5 л/100 км | 3.9 л/100 км | 4.2 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
i10 I | 2008-2010 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.1 Автоматик | Бензин | 7.4 л/100 км | 5.1 л/100 км | 6 л/100 км | |||||||
1.1 | Бензин | 6.2 л/100 км | 4.4 л/100 км | 5 л/100 км | |||||||
Покажи още |