Въртящ момент на Hyundai i10
Grand i10 Nios III | 2019 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.2 / 83 к.с. | 114 Нм | 4000 об/мин | |||||||||||
1.2 CRDi / 75 к.с. | 190 Нм | 1750-2250 об/мин | |||||||||||
i10 III | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.0 MPi / 67 к.с. | 96 Нм | 3750 об/мин | |||||||||||
1.2 MPi / 84 к.с. | 118 Нм | 4200 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Grand i10 II (Фейслифт 2017) | 2017-2019 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.2 / 82/66 к.с. | 110 Нм | 4000 об/мин | |||||||||||
1.2 CRDi / 75 к.с. | 190 Нм | 1750-2250 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
i10 II (Фейслифт 2016) | 2016 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.0 / 67 к.с. | 95 Нм | 3500 об/мин | |||||||||||
1.2 / 87 к.с. | 121 Нм | 4000 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Grand i10 II | 2013-2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.1 CRDi / 71 к.с. | 160 Нм | 1500-2750 об/мин | |||||||||||
1.2 / 83 к.с. | 114 Нм | 4000 об/мин | |||||||||||
i10 II | 2013-2016 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.0 16V / 67 к.с. | 95 Нм | 5500 об/мин | |||||||||||
1.25 16V / 87 к.с. | 120 Нм | 5500 об/мин | |||||||||||
i10 I (Фейслифт 2011) | 2011-2013 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.0 / 69 к.с. | 95 Нм | 3500 об/мин | |||||||||||
1.1 / 69 к.с. | 99 Нм | 4500 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
i10 I | 2008-2010 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.1 / 67 к.с. | 98 Нм | 2800 об/мин | |||||||||||
1.1 CRDi / 75 к.с. | 153 Нм | 1900 об/мин | |||||||||||
Покажи още |