Въртящ момент на Hyundai Venue
Venue | 2019 | |||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||
1.0 Kappa Turbo GDI / 120 к.с. | 172 Нм | 1500-4000 об/мин | |||
1.2 Kappa MPI / 83 к.с. | 115 Нм | 4000 об/мин | |||
Покажи още |
-
Venue | 2019 | |||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||
1.0 Kappa Turbo GDI / 120 к.с. | 172 Нм | 1500-4000 об/мин | |||
1.2 Kappa MPI / 83 к.с. | 115 Нм | 4000 об/мин | |||
Покажи още |