Въртящ момент на Hyundai i20
i20 III | 2020 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.0 T-GDi / 100 к.с. | 172 Нм | 1500 об/мин | |||||||||||
1.0 T-GDi 48V / 100 к.с. | 172 Нм | 1500 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
i20 II Elite (Фейслифт 2018) | 2018-2020 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.2 Kappa Dual / 83 к.с. | 115 Нм | 4000 об/мин | |||||||||||
1.4 U2 CRDi / 90 к.с. | 220 Нм | 1500-2750 об/мин | |||||||||||
i20 II (GB Фейслифт 2018) | 2018-2020 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.0 T-GDI / 101 к.с. | 172 Нм | 1500-4000 об/мин | |||||||||||
1.0 T-GDI / 120 к.с. | 172 Нм | 1500-4000 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
i20 Active (Фейслифт 2018) | 2018-2020 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.0 T-GDi / 100 к.с. | 172 Нм | 1500-4000 об/мин | |||||||||||
1.0 T-GDi / 120 к.с. | 172 Нм | 1500-4000 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
i20 Active | 2016-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.0 T-GDI / 100 к.с. | 172 Нм | 1500 об/мин | |||||||||||
1.0 T-GDI / 120 к.с. | 172 Нм | 1500 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
i20 Купе | 2015-2018 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.0 T-GDI / 120 к.с. | 172 Нм | 1500-4000 об/мин | |||||||||||
1.2 / 84 к.с. | 122 Нм | 4000 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
i20 II (GB) | 2014-2018 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.0 T-GDI / 100 к.с. | 172 Нм | 1500-4000 об/мин | |||||||||||
1.0 T-GDI / 120 к.с. | 172 Нм | 1500-4000 об/мин | |||||||||||
1.1 CRDi / 75 к.с. | 180 Нм | 1750-2500 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
i20 I (PB Фейслифт 2012) | 2012-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.1 CRDi / 75 к.с. | 180 Нм | 1750-2500 об/мин | |||||||||||
1.2 16V / 86 к.с. | 1207 Нм | 4000 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
i20 I (PB) | 2009-2012 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.4 CRDi / 75 к.с. | 220 Нм | 1750-2350 об/мин | |||||||||||
1.4 CRDi / 90 к.с. | 220 Нм | 1750-2750 об/мин | |||||||||||
1.6 CRDi / 128 к.с. | 260 Нм | 1900-2750 об/мин | |||||||||||
Покажи още |