Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Hyundai i20.
i20 Купе (GB) 2015-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 22 мм | 20 мм | 46,6 мм | 62,2 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8,4 мм | 43,9 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8,4 мм | 43,9 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8,4 мм | 44,1 мм | 62,5 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8 мм | 43,9 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8 мм | 44,1 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 22 мм | 19,4 мм | 43,9 мм | 62,2 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i20 (PB, PBT) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 18 мм | 16 мм | 46,8 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 22 мм | 20 мм | 46,5 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 22 мм | 20 мм | 46,6 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 22 мм | 20 мм | 46,6 мм | 62,2 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 22 мм | 20 мм | 46,6 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 22 мм | 20 мм | 46.5 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 22 мм | 20 мм | 47 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i20 ACTIVE (IB, GB) 2015-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 22 мм | 20 мм | 46,6 мм | 62,2 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 22 мм | 20 мм | 46,6 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8,4 мм | 43,9 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8,4 мм | 43,9 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8,4 мм | 44,1 мм | 62,5 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8 мм | 43,9 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8 мм | 44,1 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
|