Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Hyundai i30.
i30 Комби (GD) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | - | 45,1 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8,4 мм | 45,1 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8,4 мм | 45,1 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8 мм | 45,9 мм | 76 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 23 мм | 21,4 мм | 44,5 мм | 69 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 23 мм | 21,4 мм | 44,5 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 23 мм | 21 мм | 44,4 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i30 (PDE, PD) 2016-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 23 мм | 21,4 мм | 44,5 мм | 69 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 23 мм | 21,4 мм | 44,5 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 23 мм | 21 мм | 44,4 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 мм | 10 мм | 8,4 мм | 31,9 мм | 76 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i30 Комби (FD) 2007-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8,4 мм | 61,1 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8,4 мм | 61 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8,4 мм | 62 мм | 76 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8.4 мм | 61.1 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8 мм | 61,1 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 9 мм | 61,6 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 26 мм | 24,4 мм | 47,2 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i30 (FD) 2007-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8,4 мм | 61,1 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8,4 мм | 61 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8,4 мм | 62 мм | 76 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8.4 мм | 61.1 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8.4 мм | 61 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8 мм | 61,1 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 9 мм | 61,6 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
|