Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Hyundai Sonata.
SONATA V (NF) 2004-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10,1 мм | 8,4 мм | 61 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8,4 мм | 61,2 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8,4 мм | 61 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 26 мм | 24,4 мм | 47,3 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 26 мм | 24,4 мм | 47,4 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 26 мм | 24.4 мм | 47.3 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 мм | 10 мм | 8 мм | 54,5 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SONATA IV (EF) 1998-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8,4 мм | 61,1 мм | 76,1 мм | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8,4 мм | 61 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8,4 мм | 61 мм | 765 мм | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8,4 мм | 61 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8.4 мм | 61 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 24,5 мм | 24,4 мм | 47,3 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 26 мм | 21,1 мм | 47,3 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SONATA III (Y-3) 1992-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20 мм | 44 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20 мм | 45 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20 мм | 45 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20 мм | 45 мм | - | 4 | 114.3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20 мм | 45 мм | 69 мм | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20 мм | 45 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 22 мм | 45,2 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SONATA II (Y-2) 1988-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20 мм | 44 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20 мм | 45 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20 мм | 45 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20 мм | 45 мм | - | 4 | 114.3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20 мм | 45 мм | 69 мм | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20 мм | 45 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 22 мм | 45,2 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
|