Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Hyundai Santa Fe.
SANTA FÉ III (DM) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 мм | 11 мм | 9,4 мм | 71,4 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 мм | 11 мм | 9,4 мм | 71,5 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 мм | 11 мм | 9.4 мм | 71.5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 мм | 27,5 мм | 25,5 мм | 49 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 мм | 28 мм | 26,4 мм | 49,1 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 мм | 28 мм | 26,4 мм | 49,1 мм | 69 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 мм | 28 мм | 26.4 мм | 49 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND SANTA FÉ 2013-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 мм | 11 мм | 9,4 мм | 71,4 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 мм | 11 мм | 9,4 мм | 71,5 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 мм | 11 мм | 9,4 мм | - | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 мм | 11 мм | 9.4 мм | 71.5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 мм | 27,5 мм | 25,5 мм | 49 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 мм | 28 мм | 26,4 мм | 49,1 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 мм | 28 мм | 26,4 мм | 49,1 мм | 69 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTA FÉ II (CM) 2005-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 28,1 мм | 26,4 мм | 50,3 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 мм | 11 мм | 8,4 мм | 71,9 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 мм | 11 мм | 9,4 мм | 71,2 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 мм | 11 мм | 9,4 мм | 71,4 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 мм | 11 мм | 9,4 мм | 71,5 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 мм | 11 мм | 9,4 мм | 71,5 мм | 69 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 мм | 11 мм | 9,5 мм | 72 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTA FÉ I (SM) 2000-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 26,2 мм | 24,4 мм | 47,2 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 26 мм | 24,4 мм | 47,1 мм | 69 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 26 мм | 24,4 мм | 47,2 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 26 мм | 24,4 мм | 47,2 мм | 69 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 26 мм | 24,4 мм | 47,6 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 26 мм | 24,4 мм | 47 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 26 мм | 24.4 мм | 47 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
|