Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Hyundai H 1.
H-1 Travel (TQ) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 30 мм | 28,4 мм | 52,8 мм | - | - | 139,7 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 30 мм | 28.4 мм | 52.5 мм | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 мм | 18 мм | 16,4 мм | 82,5 мм | 96,3 мм | 6 | 139,7 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 мм | 18 мм | 16,4 мм | 82,6 мм | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 мм | 18 мм | 16,4 мм | 82,6 мм | - | - | 139,7 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 мм | 18 мм | 16 мм | 82.5 мм | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H-1 Cargo (TQ) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 мм | 26 мм | 24,4 мм | 44,3 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 мм | 26 мм | 24.4 мм | 44.2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 мм | 26 мм | 24 мм | 44,5 мм | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 30 мм | 28,4 мм | 52,8 мм | - | - | 139,7 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 30 мм | 28.4 мм | 52.5 мм | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 30 мм | 28 мм | 52.5 мм | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 мм | 18 мм | 16,4 мм | 82,5 мм | 96,3 мм | 6 | 139,7 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H-1 / STAREX Ван шаси (A1) 1997-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 мм | 24 мм | 22,4 мм | 40,1 мм | 87 мм | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 мм | 24 мм | 22,4 мм | 40,1 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 мм | 24 мм | 22,4 мм | 40 мм | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 мм | 24 мм | 22.4 мм | 40 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 мм | 24 мм | 22,4 мм | 45,4 мм | - | 6 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 мм | 26 мм | 24,4 мм | 44,3 мм | 87 мм | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 мм | 26 мм | 24,4 мм | 44,3 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
|