Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Hyundai Accent.
ACCENT IV Седан (RB) 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 22 мм | 20 мм | 43,5 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 22 мм | 20 мм | 43,8 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 22 мм | 20 мм | 45,5 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 22 мм | 20 мм | 47 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8,4 мм | 43,9 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8,4 мм | 43,9 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8,4 мм | 44,1 мм | 62,5 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCENT II (LC) 1999-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 19 мм | 17 мм | 52 мм | 63,2 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 мм | 19 мм | 17 мм | 52,1 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 мм | 19 мм | 17 мм | 52,4 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 мм | 19 мм | 17 мм | 52,6 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 мм | 19 мм | 17 мм | 52.4 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 мм | 19 мм | 17 мм | 52 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 мм | 19 мм | 17 мм | 52 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCENT I (X-3) 1994-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 19,1 мм | 17 мм | 40,5 мм | - | 4 | 104 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 19 мм | 17,7 мм | 40,5 мм | 86 мм | 4 | 104 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 19 мм | 17,7 мм | 40,5 мм | - | - | 104 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 19 мм | 17.7 мм | 40.5 мм | - | 4 | - |