Въртящ момент на Hyundai H-1
H-1 II/Grand Starex (Фейслифт 2018) | 2018 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
2.5 D / 175 к.с. | 441 Нм | 2000-2250 об/мин | |||||||||||
H-1 II Cargo (Фейслифт 2018) | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
2.5 CRDi / 116 к.с. | 343 Нм | 1500-2250 об/мин | |||||||||||
2.5 CRDi / 136 к.с. | 343 Нм | 1500-2500 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
H-1 II Travel (Фейслифт 2018) | 2018 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
2.5 CRDi / 116 к.с. | 343 Нм | 1500-2250 об/мин | |||||||||||
2.5 CRDi / 136 к.с. | 343 Нм | 1500-2500 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
H-1 II Cargo Van (Фейслифт 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
2.5 CRDi / 116 к.с. | 343 Нм | 1500-2250 об/мин | |||||||||||
2.5 CRDi / 136 к.с. | 343 Нм | 1500-2500 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
H-1 II Модел T (Фейслифт 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
2.4 MPI / 171 к.с. | 224 Нм | 4200 об/мин | |||||||||||
2.5 TCi / 101 к.с. | 226 Нм | 2000 об/мин | |||||||||||
H-1 II Travel | 2008-2015 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
2.5 CRDi / 116 к.с. | 343 Нм | 1500-2250 об/мин | |||||||||||
2.5 CRDi / 136 к.с. | 343 Нм | 1500-2250 об/мин | |||||||||||
2.5 CRDi / 170 к.с. | 343 Нм | 1500-2250 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
H-1 II Cargo | 2008-2015 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
2.5 CRDi / 116 к.с. | 343 Нм | 1500-2250 об/мин | |||||||||||
2.5 CRDi / 136 к.с. | 343 Нм | 1500-2500 об/мин | |||||||||||
2.5 CRDi / 170 к.с. | 441 Нм | 2000-2250 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
H-1 I Starex | 1998-2007 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
2.5 CRDI / 140 к.с. | 314 Нм | 2000 об/мин | |||||||||||
2.5 CRDI LWB / 140 к.с. | 314 Нм | 2000 об/мин | |||||||||||
Покажи още |