Разход на гориво за Hyundai Sonata
Sonata VIII (DN8) | 2019-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 GDI Хибрид Автоматик | Бензин/електричество | 4.7 л/100 км | 4.4 л/100 км | 4.5 л/100 км | |||||||
1.6 T-GDI Автоматик | Бензин | 8.7 л/100 км | 6.5 л/100 км | 7.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Sonata VII (LF Фейслифт 2017) | 2018-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.4 GDi SHIFTRONIC | Бензин | 11.8 л/100 км | 8.1 л/100 км | 10.2 л/100 км | |||||||
2.0 GDi SHIFTRONIC | Бензин | 12.4 л/100 км | 9 л/100 км | 11.2 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Sonata VII (LF) | 2014-2017 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 GDi Хибрид Автоматик | Бензин/електричество | 6.5 л/100 км | 3.7 л/100 км | 4.7 л/100 км | |||||||
2.0 GDi Зареждаем Хибрид Автоматик | Бензин/електричество | - | - | 5.9 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Sonata VI (YF) | 2009-2012 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.4 Хибрид Автоматик | Бензин/електричество | - | - | 6.5 л/100 км | |||||||
2.0 | Бензин | 11.2 л/100 км | 6.2 л/100 км | 7.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Sonata V (NF, Фейслифт 2008) | 2008-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 / 165 к.с. (123кВт) | Бензин | 10.2 л/100 км | 6.4 л/100 км | 7.8 л/100 км | |||||||
2.0 Автоматик / 165 к.с. (123кВт) | Бензин | 10.2 л/100 км | 6.7 л/100 км | 8.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Sonata V (NF) | 2004-2008 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 i 16V Автоматик | Бензин | 10.7 л/100 км | 8.4 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
2.0 CRDi 16V Автоматик | Дизел | 10.7 л/100 км | 5.6 л/100 км | 7.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Sonata IV (EF, Фейслифт 2001) | 2001-2004 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.7 V6 GLS Автоматик | Бензин | 14.7 л/100 км | 8.4 л/100 км | 11.2 л/100 км | |||||||
2.0 16V GLS | Бензин | 13.1 л/100 км | 7.1 л/100 км | 9 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Sonata IV (EF) | 1998-2001 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 Автоматик / 136 к.с. (101кВт) | Бензин | 13.8 л/100 км | 7.1 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
2.0 / 136 к.с. (101кВт) | Бензин | 13.1 л/100 км | 6.9 л/100 км | 9 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Sonata III (Y3, Фейслифт 1996) | 1996-1998 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 GSi 16V | Бензин | 13.1 л/100 км | 7.4 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
2.0 GSi 16V Автоматик | Бензин | 15.7 л/100 км | 8.1 л/100 км | 11.2 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Sonata III (Y3) | 1993-1996 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0i GLS 16V Автоматик | Бензин | 10.2 л/100 км | 6.4 л/100 км | 8.4 л/100 км | |||||||
1.8 | Бензин | 9.4 л/100 км | - | 7.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Sonata II (Y2, Фейслифт 1991) | 1991-1993 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.0 GLS V6 Автоматик | Бензин | 13.8 л/100 км | 7.8 л/100 км | 10.2 л/100 км | |||||||
2.0i GLS 16V | Бензин | 10.2 л/100 км | 6.7 л/100 км | 8.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Sonata II (Y2) | 1988-1993 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.0 V6 Автоматик | Бензин | 13.8 л/100 км | 7.8 л/100 км | 10.2 л/100 км | |||||||
2.4 Автоматик / 114 к.с. (85кВт) | Бензин | - | - | 9.4 л/100 км | |||||||
Покажи още |