Разход на гориво за Ford KA
KA+ Active | 2018-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 Ti-VCT | Бензин | 6.9 л/100 км | 5 л/100 км | 5.7 л/100 км | |||||||
1.5 TDCi | Дизел | 4.4 л/100 км | 4.1 л/100 км | 4.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
KA+ (Фейслифт 2018) | 2018-момента |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.2 Ti-VCT / 85 к.с. (63кВт) | Бензин | 6.2 л/100 км | 4.4 л/100 км | 5 л/100 км | |||||||
1.2 Ti-VCT / 70 к.с. (52кВт) | Бензин | 6.4 л/100 км | 4.4 л/100 км | 5.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
KA+ | 2016-2018 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.2 Ti-VCT / 70 к.с. (52кВт) | Бензин | 6.7 л/100 км | 4.1 л/100 км | 5 л/100 км | |||||||
1.2 Ti-VCT ECO | Бензин | 6.4 л/100 км | 3.9 л/100 км | 4.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
KA II | 2009-2016 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.2 | Бензин | 6.4 л/100 км | 4.4 л/100 км | 5.1 л/100 км | |||||||
1.3 TDCi DPF | Дизел | 5.2 л/100 км | 3.7 л/100 км | 4.2 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
KA (RBT) | 1996-2008 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.3 i / 70 к.с. (52кВт) | Бензин | 8.4 л/100 км | 4.7 л/100 км | - | |||||||
1.3 i / 50 к.с. (37кВт) | Бензин | 8.1 л/100 км | 4.8 л/100 км | - | |||||||
Покажи още |