Разход на гориво за Ford Crown Victoria
Crown Victoria (P7 Фейслифт 2003) | 2003-2010 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.6 i V8 32V | Бензин | 13.8 л/100 км | 9.4 л/100 км | ||||||||
4.6 i V8 LX Sport | Бензин | 13.8 л/100 км | 9.4 л/100 км | ||||||||
Покажи още | |||||||||||
Crown Victoria (P7) | 1999-2003 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | ||||||||
4.6 i V8 | Бензин | 13.8 л/100 км | 9.4 л/100 км | ||||||||
4.6 i V8 LX Sport | Бензин | 16.8 л/100 км | 11.2 л/100 км | ||||||||
Покажи още | |||||||||||
Crown Victoria II | 1991-1999 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | ||||||||
4.6 V8 / 213 к.с. (159кВт) | Бензин | 18.1 л/100 км | 10.2 л/100 км | ||||||||
4.6 V8 / 193 к.с. (144кВт) | Бензин | 18.1 л/100 км | 10.2 л/100 км | ||||||||
Покажи още |