Разход на гориво за Ford Expedition
Expedition IV MAX (U553) | 2017-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 EcoBoost V6 4x4 Автоматик | Бензин | 14.7 л/100 км | 11.2 л/100 км | 13.1 л/100 км | |||||||
3.5 EcoBoost V6 Автоматик | Бензин | 13.8 л/100 км | 10.2 л/100 км | 12.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Expedition IV (U553) | 2017-момента |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.5 EcoBoost V6 Автоматик | Бензин | 13.8 л/100 км | 9.8 л/100 км | 11.8 л/100 км | |||||||
3.5 EcoBoost V6 4x4 Автоматик | Бензин | 13.8 л/100 км | 10.2 л/100 км | 12.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Expedition II | 2003-2006 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
5.4 i V8 32V | Бензин | 16.8 л/100 км | 13.1 л/100 км | - | |||||||
5.4 i V8 32V 4WD | Бензин | 16.8 л/100 км | 13.8 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Expedition (U173) | 1996-2003 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
5.4 i V8 16V | Бензин | 19.6 л/100 км | 14.7 л/100 км | - | |||||||
5.4 i V8 16V 4WD | Бензин | 16.8 л/100 км | 12.4 л/100 км | - | |||||||
Покажи още |