Разход на гориво за Ford Ranger
Ranger IV SuperCrew (Americas) | 2019-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.3 EcoBoost Автоматик | Бензин | 11.2 л/100 км | 9 л/100 км | 10.2 л/100 км | |||||||
2.3 EcoBoost 4x4 Автоматик | Бензин | 11.8 л/100 км | 9.8 л/100 км | 11.2 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Ranger IV SuperCab (Americas) | 2019-момента |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.3 EcoBoost Автоматик | Бензин | 11.2 л/100 км | 9 л/100 км | 10.2 л/100 км | |||||||
2.3 EcoBoost 4x4 Автоматик | Бензин | 11.8 л/100 км | 9.8 л/100 км | 11.2 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Ranger IV Raptor (Americas) | 2019-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0d Автоматик | Дизел | - | - | 8.4 л/100 км | |||||||
Ranger III Super Cab (Фейслифт 2019) | 2019-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 EcoBlue 4x4 | Дизел | - | - | 6.9 л/100 км | |||||||
Ranger III Regular Cab (Фейслифт 2019) | 2019-момента |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 EcoBlue 4x4 / 130 к.с. (97кВт) | Дизел | - | - | 6.9 л/100 км | |||||||
2.0 EcoBlue 4x4 / 170 к.с. (127кВт) | Дизел | - | - | 6.9 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Ranger III Raptor (Фейслифт 2019) | 2019-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 EcoBlue 4x4 Автоматик | Дизел | - | - | 9 л/100 км | |||||||
Ranger III Double Cab (Фейслифт 2019) | 2019-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 EcoBlue 4x4 Автоматик / 170 к.с. (127кВт) | Дизел | - | - | 7.6 л/100 км | |||||||
3.2 Duratorq TDCi 4x4 | Дизел | - | - | 8.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Ranger III Super Cab (Фейслифт 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.2 TDCi Автоматик | Дизел | - | - | 8.7 л/100 км | |||||||
2.2 TDCi 4x4 / 160 к.с. (119кВт) | Дизел | 8.4 л/100 км | 6.7 л/100 км | 7.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Ranger III Single Cab (Фейслифт 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.2 TDCi / 130 к.с. (97кВт) | Дизел | - | - | 7.1 л/100 км | |||||||
2.2 TDCi 4x4 / 160 к.с. (119кВт) | Дизел | - | - | 6.9 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Ranger III Double Cab (Фейслифт 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.2 TDCi / 160 к.с. (119кВт) | Дизел | - | - | 6.9 л/100 км | |||||||
2.2 TDCi / 130 к.с. (97кВт) | Дизел | - | - | 7.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Ranger III Super Cab | 2011-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.5 4x4 | Бензин | 14.7 л/100 км | 9 л/100 км | 11.2 л/100 км | |||||||
2.2 TDCi 4x4 | Дизел | 9.8 л/100 км | 7.6 л/100 км | 8.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Ranger III Double Cab | 2011-2015 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.2 TDCi 4x4 / 150 к.с. (112кВт) | Дизел | 10.2 л/100 км | 7.8 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
2.5 4x4 | Бензин | 14.7 л/100 км | 9 л/100 км | 11.2 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Ranger II Double Cab | 2006-2012 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.0 TDCi 4x4 | Дизел | 11.8 л/100 км | 8.1 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
3.0 TDCi 4x4 Автоматик | Дизел | 13.1 л/100 км | 9 л/100 км | 10.2 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Ranger II Super Cab (Фейслифт 2009) | 2009-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.5 TDCi 4x4 Автоматик | Дизел | 11.2 л/100 км | 7.8 л/100 км | 9 л/100 км | |||||||
2.5 TDCi 4x4 | Дизел | 11.2 л/100 км | 7.8 л/100 км | 9 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Ranger II Double Cab (Фейслифт 2009) | 2009-2011 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.5 TDCi 4x4 | Дизел | 11.2 л/100 км | 7.8 л/100 км | 9 л/100 км | |||||||
2.5 TDCi 4x4 Автоматик | Дизел | 11.2 л/100 км | 7.8 л/100 км | 9 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Ranger II Super Cab | 2006-2010 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.0 TDCi | Дизел | 13.1 л/100 км | 9 л/100 км | 10.2 л/100 км | |||||||
3.0 TDCi 4x4 | Дизел | 11.8 л/100 км | 8.1 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
Покажи още |