Разход на гориво за Ford Escape
Ford Escape IV | 2019-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5L Хибрид CVT | Бензин/електричество | 5.3 л/100 км | 6.5 л/100 км | 5.7 л/100 км | |||||||
2.5L Хибрид AWD CVT | Бензин/електричество | 5.6 л/100 км | 6.5 л/100 км | 6 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Escape III (Фейслифт 2017) | 2017-момента |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.5 EcoBoost Автоматик | Бензин | 10.2 л/100 км | 7.8 л/100 км | 9 л/100 км | |||||||
2.0 EcoBoost Автоматик | Бензин | 11.2 л/100 км | 8.4 л/100 км | 9.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Escape III | 2013-2016 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 EcoBoost Автоматик | Бензин | 11.2 л/100 км | 7.8 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
1.6 EcoBoost 4WD Автоматик | Бензин | 11.2 л/100 км | 7.8 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Escape II | 2008-2012 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.5 L FWD | Бензин | 11.8 л/100 км | 8.4 л/100 км | - | |||||||
2.5 L AWD | Бензин | 12.4 л/100 км | 9.4 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Escape | 2000-2007 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.3 i 16VХибрид | Бензин | 7.8 л/100 км | 6.5 л/100 км | - | |||||||
2.3 i 16VХибрид AWD | Бензин | 8.1 л/100 км | 7.1 л/100 км | - | |||||||
Покажи още |