Разход на гориво за Ford Shelby
Shelby III | 2016-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT 350 5.2 | Бензин | 16.8 л/100 км | 11.2 л/100 км | 14.7 л/100 км | |||||||
GT 350R 5.2 V8 | Бензин | 16.8 л/100 км | 11.2 л/100 км | 14.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Shelby II Кабриолет (Фейслифт 2010) | 2010-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
GT 500 5.8 V8 | Бензин | 16.8 л/100 км | 9.8 л/100 км | 13.8 л/100 км | |||||||
GT 500 5.4 V8 / 558 к.с. (416кВт) | Бензин | 16.8 л/100 км | 10.2 л/100 км | 13.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Shelby II (Фейслифт 2010) | 2010-2014 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
GT 500 5.8 V8 | Бензин | 16.8 л/100 км | 9.8 л/100 км | 13.8 л/100 км | |||||||
GT 500 5.4 V8 / 558 к.с. (416кВт) | Бензин | 16.8 л/100 км | 10.2 л/100 км | 13.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Shelby II Кабриолет | 2007-2009 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
GT 500 5.4 V8 | Бензин | 16.8 л/100 км | 11.2 л/100 км | 13.8 л/100 км | |||||||
Shelby II | 2006-2009 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
GT 4.6 V8 | Бензин | 14.7 л/100 км | 10.2 л/100 км | 13.1 л/100 км | |||||||
GT 4.6 V8 Автоматик / 324 к.с. (242кВт) | Бензин | 14.7 л/100 км | 10.2 л/100 км | 13.1 л/100 км | |||||||
Покажи още |