Разход на гориво за Ford Mustang
Mustang Кабриолет VI (Фейслифт 2017) | 2017-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT 5.0 Ti-VCT V8 SelectShift | Бензин | 15.7 л/100 км | 9.4 л/100 км | 13.1 л/100 км | |||||||
GT 5.0 Ti-VCT V8 | Бензин | 15.7 л/100 км | 9.4 л/100 км | 13.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Mustang VI (Фейслифт 2017) | 2017-момента |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
BULLITT 5.0 Ti-VCT V8 | Бензин | 16.8 л/100 км | 9.4 л/100 км | 13.8 л/100 км | |||||||
Shelby GT350 R 5.2 V8 | Бензин | 16.8 л/100 км | 11.2 л/100 км | 14.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Mustang Кабриолет VI | 2015-2017 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
GT 5.0 Ti-VCT V8 | Бензин | - | - | 13.8 л/100 км | |||||||
2.3 EcoBoost / 317 к.с. (236кВт) | Бензин | - | - | 8.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Mustang VI | 2015-2017 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.3 EcoBoost / 317 к.с. (236кВт) | Бензин | - | - | 8.1 л/100 км | |||||||
GT 5.0 Ti-VCT V8 | Бензин | - | - | 13.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Mustang Кабриолет V | 2005-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
4.0 i V6 12V | Бензин | 13.1 л/100 км | 10.2 л/100 км | - | |||||||
4.6 i V8 24V | Бензин | 14.7 л/100 км | 9.4 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Mustang V | 2004-2014 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
4.0 i V6 Автоматик | Бензин | 12.4 л/100 км | 9 л/100 км | 10.7 л/100 км | |||||||
4.0 i V6 | Бензин | 12.4 л/100 км | 9 л/100 км | 10.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Mustang Кабриолет IV | 1993-2005 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
4.6 i V8 32V Cobra R | Бензин | 14.7 л/100 км | 11.2 л/100 км | - | |||||||
4.6 V8 32V Cobra | Бензин | 18.1 л/100 км | 10.2 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Mustang IV | 1993-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
4.6i V8 32V Mach I | Бензин | 14.7 л/100 км | 9.4 л/100 км | - | |||||||
4.6 i V8 32V Cobra R | Бензин | 14.7 л/100 км | 11.2 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Mustang Кабриолет III | 1978-1993 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.3i | Бензин | 14.7 л/100 км | 9 л/100 км | - | |||||||
4.9 V8 | Бензин | 21.4 л/100 км | 12.4 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Mustang III | 1978-1993 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
4.9 V8 | Бензин | 21.4 л/100 км | 12.4 л/100 км | - | |||||||
2.3i | Бензин | 14.7 л/100 км | 9 л/100 км | - | |||||||
Покажи още |