Разход на гориво за Ford Fusion
Fusion II (Фейслифт 2018) | 2018-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 Duratec SelectShift | Бензин | 11.2 л/100 км | 7.4 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
1.5 EcoBoost SelectShift Старт/Стоп | Бензин | 10.2 л/100 км | 6.9 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Fusion II (Фейслифт 2016) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.7 EcoBoost V6 AWD Автоматик | Бензин | 13.8 л/100 км | 9 л/100 км | 11.8 л/100 км | |||||||
1.5 EcoBoost SelectShift | Бензин | 10.2 л/100 км | 6.9 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Fusion I (Фейслифт 2005) | 2005-2012 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.6 | Бензин | 9 л/100 км | 5.3 л/100 км | 6.7 л/100 км | |||||||
1.4 Автоматик | Бензин | 8.7 л/100 км | 5 л/100 км | 6.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Fusion I | 2002-2005 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.4 TDCi Автоматик | Дизел | 5.2 л/100 км | 3.9 л/100 км | 4.4 л/100 км | |||||||
1.4 Duratec Автоматик | Бензин | 8.7 л/100 км | 5.9 л/100 км | 6.5 л/100 км | |||||||
Покажи още |