Разход на гориво за Ford Edge
Edge II (Фейслифт 2019) | 2019-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 EcoBoost Автоматик | Бензин | 11.2 л/100 км | 8.1 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
2.0 EcoBoost AWD Автоматик | Бензин | 11.2 л/100 км | 8.4 л/100 км | 10.2 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Edge II | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 TDCi AWD | Дизел | 6.5 л/100 км | 5.5 л/100 км | 5.9 л/100 км | |||||||
2.0 TDCi AWD PowerShift | Дизел | 6.5 л/100 км | 5.5 л/100 км | 5.9 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Edge I (Фейслифт 2011) | 2011-2014 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.5 V6 AWD Автоматик | Бензин | 13.8 л/100 км | 9.4 л/100 км | 11.2 л/100 км | |||||||
2.0 V4 Автоматик | Бензин | 11.2 л/100 км | 7.8 л/100 км | 9.8 л/100 км | |||||||
Покажи още |