Въртящ момент на Ford KA
KA III (Фейслифт 2019) | 2019 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.0e / 85 к.с. | 105 Нм | - | |||||||||||
1.0i / 80 к.с. | 100 Нм | - | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
KA+ Active | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.2 Ti-VCT / 85 к.с. | 115 Нм | 4250 об/мин | |||||||||||
1.5 TDCi / 95 к.с. | 215 Нм | 1750-2500 об/мин | |||||||||||
KA+ (Фейслифт 2018) | 2018 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.2 Ti-VCT / 70 к.с. | 114 Нм | 4250 об/мин | |||||||||||
1.2 Ti-VCT / 85 к.с. | 115 Нм | 4250 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
KA+ | 2016-2018 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.2 Ti-VCT / 70 к.с. | 105 Нм | 4000 об/мин | |||||||||||
1.2 Ti-VCT / 85 к.с. | 112 Нм | 4000 об/мин | |||||||||||
KA III | 2014-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.0 TiVCT 12V / 80 к.с. | 100 Нм | 3500 об/мин | |||||||||||
1.0 TiVCT 12V / 85 к.с. | 105 Нм | 4500 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
KA II | 2009-2016 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.2 / 69 к.с. | 102 Нм | 3000 об/мин | |||||||||||
1.3 TDCi / 75 к.с. | 145 Нм | 1500 об/мин | |||||||||||
KA (RBT) | 1996-2008 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.3 i / 70 к.с. | 106 Нм | 3000 об/мин | |||||||||||
1.3 i / 60 к.с. | 105 Нм | 2500 об/мин | |||||||||||
1.3 i / 50 к.с. | 97 Нм | 2000 об/мин | |||||||||||
Покажи още |