-

Въртящ момент на Ford Galaxy

Galaxy III | 2015-2018

Модификация Нютон-метри Обороти в минута
 Galaxy III 2015-2018 1.5 EcoBoost / 165 к.с. 242 Нм 1600-4000 об/мин
2.0 EcoBlue / 120 к.с. 340 Нм 1750-2250 об/мин
2.0 EcoBlue / 150 к.с. 370 Нм 2000-2500 об/мин
2.0 EcoBlue / 190 к.с. 400 Нм 2000-3000 об/мин
2.0 EcoBlue Bi-Turbo / 240 к.с. 500 Нм 2000 об/мин
1.5 EcoBoost / 160 к.с. 240 Нм 1500-4500 об/мин
2.0 EcoBoost / 240 к.с. 345 Нм 2300-4900 об/мин
2.0 TDCi / 120 к.с. 310 Нм 1750-2000 об/мин
2.0 TDCi / 150 к.с. 310 Нм 2000-2500 об/мин
2.0 TDCi / 150 к.с. 350 Нм 2000-2500 об/мин
2.0 TDCi / 180 к.с. 400 Нм 2000-2500 об/мин
2.0 TDCi / 210 к.с. 450 Нм 2000-2250 об/мин
Покажи още

Galaxy II | 2006-2014

Модификация Нютон-метри Обороти в минута
 Galaxy II 2006-2014 2.2 TDCi / 175 к.с. 400 Нм 1750 об/мин
2.3 i 16V / 161 к.с. 208 Нм 4200 об/мин
2.0 / 145 к.с. 190 Нм 4500 об/мин
2.0 i 16V / 145 к.с. 190 Нм 4500 об/мин
2.0 TDCi / 130 к.с. 320 Нм 1750 об/мин
2.0 TDCi / 140 к.с. 340 Нм 1750 об/мин
1.8 TDCi / 101 к.с. 300 Нм 1800 об/мин
1.8 TDCi / 125 340 Нм 1750 об/мин
Покажи още

Galaxy (WGR) | 1995-2006

Модификация Нютон-метри Обороти в минута
 Galaxy (WGR) 1995-2006 1.9 TDI / 130 к.с. 310 Нм 1900 об/мин
1.9 TDI / 116 к.с. 285 Нм 1900 об/мин
2.8 V6 / 204 к.с. 265 Нм 3400 об/мин
2.3 16V / 145 к.с. 203 Нм 2500 об/мин
1.9 TDI / 110 к.с. 235 Нм 1900 об/мин
1.9 TDI / 90 к.с. 210 Нм 1900 об/мин
2.8i V6 4x4 / 174 к.с. 235 Нм 4200 об/мин
2.0 i / 116 к.с. 170 Нм 2300 об/мин
2.8i V6 / 174 к.с. 235 Нм 4200 об/мин
Покажи още
Харесва ли ви това съдържание? Абонирайте се за актуализации!