Въртящ момент на Ford Falcon
FG X | 2014-2016 | |||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||
2.0 EcoBoost / 240 к.с. | 353 Нм | 2000 об/мин | |||
4.0 DI-VCT / 265 к.с. | 391 Нм | 3250 об/мин | |||
Покажи още |
-
FG X | 2014-2016 | |||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||
2.0 EcoBoost / 240 к.с. | 353 Нм | 2000 об/мин | |||
4.0 DI-VCT / 265 к.с. | 391 Нм | 3250 об/мин | |||
Покажи още |