Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Mercedes-Benz Sprinter.
SPRINTER 5-t Фургон (907) 2018-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 28 мм | 25 мм | 68 мм | 85 мм | 6 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 мм | 28 мм | 25 мм | 93 мм | 120 мм | 6 | 145 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 5-t Фургон (906) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 16 мм | 14 мм | 71,6 мм | - | 6 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 16 мм | 14 мм | 71 мм | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 16 мм | 14 мм | 71 мм | - | 6 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 16 мм | 14 мм | 71 мм | - | - | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 28 мм | 25 мм | 68,5 мм | - | 6 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 28 мм | 25 мм | 68,5 мм | - | - | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 28 мм | 25 мм | 68,7 мм | - | 6 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 5-t Платформа (907) 2018-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 28 мм | 25 мм | 68 мм | 85 мм | 6 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 мм | 28 мм | 25 мм | 93 мм | 120 мм | 6 | 145 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 5-t Платформа (906) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 16 мм | 14 мм | 71,6 мм | - | 6 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 16 мм | 14 мм | 71 мм | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 16 мм | 14 мм | 71 мм | - | 6 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 16 мм | 14 мм | 71 мм | - | - | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 28 мм | 25 мм | 68,5 мм | - | 6 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 28 мм | 25 мм | 68,5 мм | - | - | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 28 мм | 25 мм | 68,7 мм | - | 6 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 4-t Платформа (907) 2018-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 28 мм | 25 мм | 68 мм | 85 мм | 6 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 мм | 28 мм | 25 мм | 93 мм | 120 мм | 6 | 145 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 4,6-t Фургон (906) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 16 мм | 14 мм | 71 мм | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 16 мм | 14 мм | 71 мм | - | 6 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 16 мм | 14 мм | 71 мм | - | - | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 28 мм | 25 мм | 68,5 мм | - | 6 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 28 мм | 25 мм | 68,5 мм | - | - | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 28 мм | 25 мм | 68.5 мм | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 28 мм | 25 мм | 68 мм | 85 мм | 6 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3-t Фургон (910) 2018-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 15,9 мм | 14 мм | 71 мм | 85 мм | 6 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 28 мм | 25 мм | 68 мм | 85 мм | 6 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3-t Платформа (906) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 15,9 мм | 14 мм | 71 мм | 85 мм | 6 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 16 мм | 14 мм | 71,6 мм | - | 6 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 16 мм | 14 мм | 71 мм | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 16 мм | 14 мм | 71 мм | - | 6 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 16 мм | 14 мм | 71 мм | - | - | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 28 мм | 25 мм | 68,5 мм | - | 6 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 28 мм | 25 мм | 68,5 мм | - | - | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3-t Бус (906) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 15,9 мм | 14 мм | 71 мм | 85 мм | 6 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 16 мм | 14 мм | 71,6 мм | - | 6 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 16 мм | 14 мм | 71 мм | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 16 мм | 14 мм | 71 мм | - | 6 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 16 мм | 14 мм | 71 мм | - | - | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 28 мм | 25 мм | 68,5 мм | - | 6 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 28 мм | 25 мм | 68,5 мм | - | - | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3,5-t Фургон (907, 910) 2018-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 15,9 мм | 14 мм | 71 мм | 85 мм | 6 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 28 мм | 25 мм | 68 мм | 85 мм | 6 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3,5-t Фургон (906) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 15,9 мм | 14 мм | 71 мм | 85 мм | 6 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 16 мм | 14 мм | 71,6 мм | - | 6 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 16 мм | 14 мм | 71 мм | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 16 мм | 14 мм | 71 мм | - | 6 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 16 мм | 14 мм | 71 мм | - | - | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 28 мм | 25 мм | 68,5 мм | - | 6 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 28 мм | 25 мм | 68,5 мм | - | - | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3,5-t Платформа (906) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 15,9 мм | 14 мм | 71 мм | 85 мм | 6 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 16 мм | 14 мм | 71,6 мм | - | 6 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 16 мм | 14 мм | 71 мм | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 16 мм | 14 мм | 71 мм | - | 6 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 16 мм | 14 мм | 71 мм | - | - | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 28 мм | 25 мм | 68,5 мм | - | 6 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 28 мм | 25 мм | 68,5 мм | - | - | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3,5-t Бус (906) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 15,9 мм | 14 мм | 71 мм | 85 мм | 6 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 16 мм | 14 мм | 71,6 мм | - | 6 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 16 мм | 14 мм | 71 мм | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 16 мм | 14 мм | 71 мм | - | 6 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 16 мм | 14 мм | 71 мм | - | - | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 28 мм | 25 мм | 68,5 мм | - | 6 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 28 мм | 25 мм | 68,5 мм | - | - | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 4-t Фургон (904) 1995-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 12 мм | 10 мм | 96,5 мм | 85 мм | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 12 мм | 10 мм | 96,6 мм | - | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 12 мм | 10 мм | 96.5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 12 мм | 10 мм | 96.5 мм | - | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 12 мм | 10 мм | 96 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 12 мм | 10 мм | 96 мм | - | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 мм | 15,8 мм | 14 мм | 96,6 мм | - | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 4-t Платформа (904) 1995-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 12 мм | 10 мм | 96.5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 12 мм | 10 мм | 96.5 мм | - | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 12 мм | 10 мм | 96 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 12 мм | 10 мм | 96 мм | - | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 мм | 15,8 мм | 14 мм | 96,6 мм | - | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 мм | 16 мм | 14 мм | 95.5 мм | - | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 мм | 16 мм | 14 мм | 96.5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3-t Фургон (903) 1995-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 12 мм | 10 мм | 96.5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 12 мм | 10 мм | 96.5 мм | - | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 12 мм | 10 мм | 96 мм | - | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 мм | 15,8 мм | 14 мм | 96,6 мм | - | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 мм | 15,9 мм | 14 мм | 96,5 мм | 85 мм | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 мм | 15,9 мм | 14 мм | 96,6 мм | - | - | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 мм | 16 мм | 14 мм | 95.5 мм | - | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 3-t Бус (903) 1995-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 12 мм | 10 мм | 96.5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 12 мм | 10 мм | 96.5 мм | - | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 мм | 15,8 мм | 14 мм | 96,6 мм | - | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 мм | 15,9 мм | 14 мм | 96,5 мм | 85 мм | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 мм | 15,9 мм | 14 мм | 96,6 мм | - | - | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 мм | 16 мм | 14 мм | 95.5 мм | - | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 мм | 16 мм | 14 мм | 96,7 мм | - | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRINTER 2-t Платформа (901, 902) 1995-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 12 мм | 10 мм | 96,5 мм | 85 мм | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 12 мм | 10 мм | 96,6 мм | - | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 12 мм | 10 мм | 96,7 мм | - | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 12 мм | 10 мм | 96,7 мм | - | - | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 12 мм | 10 мм | 96.5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 12 мм | 10 мм | 96.5 мм | - | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 12 мм | 10 мм | 96 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
|