Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Mercedes-Benz A-Class.
A-CLASS (W176) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 мм | 10 мм | 8,3 мм | 44,1 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 мм | 10 мм | 8.3 мм | 44 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 мм | 27,9 мм | 26 мм | 51,1 мм | 67 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 мм | 28 мм | 26 мм | 51,2 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 мм | 28 мм | 26 мм | 51.1 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 мм | 9,8 мм | 8 мм | 44 мм | 67 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 мм | 30 мм | 27,4 мм | 51,1 мм | 67 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-CLASS (W169) 2004-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 7,9 мм | 7 мм | 57,2 мм | 67 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 8 мм | 7 мм | 55,5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 8 мм | 7 мм | 55.4 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 8 мм | 7 мм | 57,2 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 8 мм | 7 мм | 57,2 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 8 мм | 7 мм | 57,3 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 8 мм | 7 мм | 57.5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-CLASS (W168) 1997-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 8 мм | 7 мм | 55,3 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 8 мм | 7 мм | 55.2 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 12 мм | 10 мм | 40.5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 21,9 мм | 19,4 мм | 40,5 мм | 67 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 22 мм | 19,4 мм | 40,4 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 22 мм | 19,4 мм | 40,5 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 22 мм | 19,4 мм | 40,5 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
|