Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Mercedes-Benz G-Class.
G-CLASS Кабриолет (W463) 1989-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 12 мм | 10 мм | 96,7 мм | - | - | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 12 мм | 10 мм | 96.5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 12 мм | 10 мм | 96 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 12 мм | 10 мм | 96 мм | - | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 мм | 15,8 мм | 14 мм | 96,6 мм | - | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 мм | 15,9 мм | 14 мм | 96,5 мм | 85 мм | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 мм | 15,9 мм | 14 мм | 96,6 мм | - | - | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G-CLASS (W463) 1989-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 12 мм | 10 мм | 96.5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 12 мм | 10 мм | 96 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 12 мм | 10 мм | 96 мм | - | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 мм | 15,8 мм | 14 мм | 96,6 мм | - | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 мм | 15,9 мм | 14 мм | 96,5 мм | 85 мм | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 мм | 15,9 мм | 14 мм | 96,6 мм | - | - | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 мм | 16 мм | 14 мм | 95.5 мм | - | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G-CLASS (W461) 1989-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 12 мм | 10 мм | 96 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 12 мм | 10 мм | 96 мм | - | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 мм | 15,8 мм | 14 мм | 96,6 мм | - | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 мм | 15,9 мм | 14 мм | 96,5 мм | 85 мм | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 мм | 15,9 мм | 14 мм | 96,6 мм | - | - | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 мм | 16 мм | 14 мм | 96,7 мм | - | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 мм | 16 мм | 14 мм | 96.5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G-CLASS (W460) 1979-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 12 мм | 10 мм | 96 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 12 мм | 10 мм | 96 мм | - | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 мм | 16 мм | 13 мм | 83 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 мм | 16 мм | 13 мм | 83 мм | - | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 мм | 16 мм | 13 мм | 83 мм | 85 мм | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 мм | 16 мм | 14,4 мм | 83 мм | - | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 мм | 16 мм | 14,4 мм | 83 мм | - | - | 130 мм |