Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Mercedes-Benz T1 Box (601, 611).
T1 Фургон (601, 611) 1977-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 15,9 мм | 14 мм | 78,6 мм | 88 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 16 мм | 15 мм | 79 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 78,5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 78,5 мм | - | 5 | 132 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 78,6 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 78,6 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 78.6 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1 Платформа (602) 1977-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 15,9 мм | 14 мм | 78,6 мм | 88 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 16 мм | 15 мм | 79 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 78,5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 78,5 мм | - | 5 | 132 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 78,6 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 78,6 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 78.6 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1 Платформа (601) 1977-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 15,9 мм | 14 мм | 78,6 мм | 88 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 16 мм | 15 мм | 79 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 78,5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 78,5 мм | - | 5 | 132 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 78,6 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 78,6 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 78.6 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1 Бус (602) 1977-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 15,9 мм | 14 мм | 78,6 мм | 88 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 16 мм | 15 мм | 79 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 78,5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 78,5 мм | - | 5 | 132 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 78,6 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 78,6 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 78.6 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1 Бус (601) 1977-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 15,9 мм | 14 мм | 78,6 мм | 88 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 16 мм | 15 мм | 79 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 78,5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 78,5 мм | - | 5 | 132 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 78,6 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 78,6 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 78.6 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1/TN Товарен фургон / Комби 1981-1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 15,9 мм | 14 мм | 78,6 мм | 88 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 16 мм | 15 мм | 79 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 78,5 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 78,5 мм | - | 5 | 132 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 78,6 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 78,6 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 78.6 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
|